索引號: | 4311000020/2020-00264 | 分類: | |
發文機關: | 市審計局 | 發文日期: | |
名稱: | |||
文號 : |
永州市審計局行政執法人員信息表
序號 | 姓名 | 執法證件編號 | 性別 | 執法類別 | 執法范圍 | 工作單位 | 證件類型 | 注銷狀態 |
1 | 湘12002300001 | 雷玖夏 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
2 | 湘12002300002 | 王平波 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
3 | 湘12002300003 | 蔣躍軍 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
4 | 湘12002300004 | 曾慶廉 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
5 | 湘12002300005 | 唐亞平 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
6 | 湘12002300006 | 周湘麗 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
7 | 湘12002300007 | 彭吉榮 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
8 | 湘12002300010 | 蔡桂姣 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
9 | 湘12002300011 | 譚 政 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
10 | 湘12002300012 | 李學陽 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
11 | 湘12002300013 | 周 波 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
12 | 湘12002300014 | 劉中和 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
13 | 湘12002300016 | 陳淑娟 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
14 | 湘12002300017 | 王芳波 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
15 | 湘12002300018 | 陳羿遐 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
16 | 湘12002300019 | 黃麗君 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
17 | 湘12002300020 | 胡蓉 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
18 | 湘12002300021 | 陳美蘭 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
19 | 湘12002300022 | 馬雨石 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
20 | 湘12002300023 | 董樂 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
21 | 湘12002300024 | 何利軍 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
22 | 湘12002300025 | 唐 凱 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
23 | 湘12002300026 | 張雙利 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
24 | 湘12002300027 | 朱琳葉 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
25 | 湘12002300028 | 陳建森 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
26 | 湘12002300029 | 李盛永 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
27 | 湘12002300030 | 唐雨杉 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
28 | 湘12002300031 | 王曉偉 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
29 | 湘12002300034 | 王 彥 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
30 | 湘12002300035 | 唐薇 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
31 | 湘12002300037 | 周楊權 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
32 | 湘12002300039 | 賓成 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
33 | 湘12002300040 | 陳紅玉 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
34 | 湘12002300041 | 蔣奇君 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
35 | 湘12002300042 | 蔣文滔 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
36 | 湘12002300043 | 潘怡婷 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
37 | 湘12002300045 | 盤蓓 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
38 | 湘12002300046 | 唐瀚林 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
39 | 湘12002300047 | 于偉婷 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
40 | 湘12002300048 | 雷天格 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | 調離注銷 |
41 | 湘12002300049 | 成珊姣 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
42 | 湘12002300050 | 陳宇 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
43 | 湘12002300051 | 盤李萍 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
44 | 湘12002300052 | 曾丹丹 | 女 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 | |
45 | 湘12002300053 | 李小偉 | 男 | 審計 | 永州市 | 永州市審計局 | 行政執法證 |
掃一掃在手機打開當前頁